Menü
Alışveriş Sepetiniz

Remta Sce3 3 Radyanlı Dg/Lpg Salamender

Remta 3 Radyanlı Salamander Izgara Gazlı CE Belgeli 

• Eşit ısı dağılımı özelliği
• Paslanmaz tepsi ve
 temizlik kolaylığı.
• Dört konum ızgara rafı.
• Kırıntı tepsisi ve kızartma ızgara, standart olarak dahil.
• Lpg, doğalgaz ve elektrikli modeller.


TEKNİK ÖZELLİKLER:
Ürün Ölçüleri: 780x480x580 mm 

Ağırlık: 24 kg
Güç: 3044 Kcal
Gaz Basıncı: 20 mbar

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu
Taksit
Peşin 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL 21238.0 TL
2 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL 10893.30 TL x 2 TOPLAM 21786.59 TL
3 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL 7405.06 TL x 3 TOPLAM 22215.18 TL
6 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL 3948.50 TL x 6 TOPLAM 23691.01 TL
9 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL 2819.65 TL x 9 TOPLAM 25376.89 TL
12 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL 2273.70 TL x 12 TOPLAM 27284.42 TL
Etiketler: Remta , Sce3 , , 3 , Radyanlı , Dg/Lpg , Salamender , ,