Pirge Eco Kıvrık Sebze Bıçak 7,5 cm
Ücretsiz Kargo
- Stok: Stokta Var
- Model: PİR38044
- SKU: ADET
- Konum: Türkiye
Satılan Ürünler: 0
Ürün Görünümleri: 10179
237,05 TL
Bu markadan daha fazlası
| Ürün Kodu | 38044 | ||
| Kesici Kısım Ölçüleri | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
| 19mm | 75mm | 1,5mm | |
| Çelik Özellikleri | Menşei | Kalite | Sertlik |
| Almanya | DIN 1.4116 | 54 ± 1 HrC | |
| Sap Yapısı | Hijyenik PP Enjeksiyon | ||
| Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği, Kıvrık | ||
Ecco Sebze Bıçağı Kıvrık 7,5 cm ile sebze ve meyvelerinizi soyma ve doğrama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Elde kullanım için idealdir. Farklı modeller için kategori sayfasına göz atmayı unutmayın.
- Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik
- Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik
- Özenle, 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız
- Hijyenik, PP Plastik Enjeksiyon, Ergonomik Sap Yapısı
- Hafif Yapısı ile Uzun Süreli Kullanım Kolaylığı
| Taksit | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL | 237.05 TL |
| 2 | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL | 122.24 TL x 2 TOPLAM 244.48 TL |
| 3 | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL | 83.11 TL x 3 TOPLAM 249.32 TL |
| 6 | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL | 44.33 TL x 6 TOPLAM 265.98 TL |
| 9 | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL | 31.67 TL x 9 TOPLAM 285.03 TL |
| 12 | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL | 25.55 TL x 12 TOPLAM 306.60 TL |
